Armature Stradali LED 60 W
Caratteristiche tecniche
Input Voltaggio | AC90-260 V |
Gamma di Frequenza | 50 Hz – 60 Hz |
Produttore Led driver | Mean Well |
Tipo Led | Samsung 351B / Philips |
Fattore di Potenza | >0.95 |
Efficienza di Potenza | >91% |
Tensione di funzionamento | DC 48V |
Numero LED | 28 PCS |
Potenza assorbita | 60W |
Potenza totale sistema | 69W |
Led Efficienza Luminosa | 95-105 LM/W |
Flusso luminoso | 8.400 LM |
Efficienza della lampada | >85% |
Fascio luminoso | 85 x 135° |
CRI | ≥75 |
Temperatura di lavoro | -30°C + 55 °C |
Temperatura di stoccaggio | -25 °C +65 °C |
Grado IP | 65 |
Vita media | >50000 H |
Classe armatura | Classe II |
Cavi di connessione | L/N/G (messa a terra G solo per armatura Classe I) |
Colore lampada | Grigio |
Diametro palo | Min. 40 – Max. 60 mm. |
Regolazione armatura | -15° +15° (step 5°) |
EMC (emissioni) | EN55015, EN61000-3-2 Class C ( 65% ≧ load); EN61000-3-3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61547, light industry level (surge 4KV), criteria B |
EMC (immunità) | UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08(except for 48V, 54V), TUV EN61347-1, EN61347-2-13, IP66, J61347-1, J61347-2-13 |
Sicurezza | Approved |
Isolamento | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Tensione di tenutafunzione | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
Certificazioni | CE, ROHS |
Fotometriche IES | Disponibili |
Garanzia produttore | 3 anni |
Corpo Lampada
Peso Netto | 6.23 Kg |
Peso Lordo | 6.51 Kg |
Dimensioni Cartone | 58 x 37 x 19 cm. / 1pcs |
Minimo quantitativo d’ordine per questo articolo: 20 pz.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.