Capicorda bimetallici Al/Cu
- Capicorda bimetallici Al/Cu per cavi in alluminio, con attacco ad occhiello;
- Capicorda bimetallici Al/Cu per cavi in alluminio, con attacco a codolo;
- Capicorda bimetallici Al/Cu per corde in aldrey, con attacco ad occhiello;
- Capicorda bimetallici Al/Cu per corde in alluminio-acciaio, con attacco ad occhiello;
- Capicorda bimetallici Al/Cu per corde in alluminio-acciaio, con attacco a codolo;
Capicorda bimetallici Al/Cu per cavi in alluminio, con attacco ad occhiello
Matricola ENEL | Codice Com-Cavi |
Riferimento Tabella ENEL | Sezione cavo | ∅ Vite | Dimensioni (mm) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm²) | (mm) | ∅i | B | L | d | standard/minimo | |||
210565 | OCMCAP/MT-12 | DM4431 ed.3 | 25 | 12 | 6,5 | 24,0 | 87,0 | 13,0 | 90/3 |
210542 | OCMC1AU35/M | DM4431 ed.3 | 35 | 12 | 8,0 | 24,0 | 87,0 | 13,0 | 60/3 |
210543 | OCMC1AU50/M | DM4431 ed.3 | 50 | 12 | 9,0 | 24,0 | 87,0 | 13,0 | 60/3 |
210544 | OCMC1AU70/M | DM4431 ed.3 | 70 | 12 | 11,0 | 24,0 | 87,0 | 13,0 | 60/3 |
210581 | OCMC1AU95/M | DM4431 ed.3 | 95 | 12 | 12,5 | 24,0 | 87,0 | 13,0 | 60/3 |
210561 | OCMC2AU120/M | DM4431 ed.3 | 120 | 12 | 13,7 | 31,0 | 111,0 | 13,0 | 30/3 |
210562 | OCMC2AU150/M | DM4431 ed.3 | 150 | 12 | 15,5 | 21,0 | 111,0 | 13,0 | 30/3 |
210563 | OCMC2AU185/M | DM4431 ed.3 | 185 | 12 | 17,0 | 35,0 | 116,0 | 13,0 | 24/3 |
210564 | OCMC2AU240/M | DM4431 ed.3 | 240 | 12 | 19,5 | 35,0 | 116,0 | 13,0 | 18/3 |
Capicorda bimetallici Al/Cu per cavi in alluminio, con attacco a codolo
Matricola ENEL | Codice Com-Cavi |
Riferimento Tabella ENEL | Sezione cavo | Dimensioni (mm) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm²) | ∅i | B | P | L | standard/minimo | |||
273740 | ENE273740 | DM4433 ed.3 | 35 | 8,0 | 14,0 | 60,0 | 112,0 | 60/3 |
273741 | ENE273741 | DM4433 ed.3 | 50 | 9,0 | 12,0 | 45,0 | 97,0 | 60/3 |
273742 | ENE273742 | DM4433 ed.3 | 70 | 11,0 | 14,0 | 60,0 | 112,0 | 60/3 |
273743 | ENE273743 | DM4433 ed.3 | 95 | 12,5 | 14,0 | 60,0 | 112,0 | 60/3 |
273744 | ENE273744 | DM4433 ed.3 | 120 | 13,7 | 14,0 | 60,0 | 130,0 | 30/3 |
273729 | ENE273729 | DM4433 ed.3 | 150 | 15,5 | 14,0 | 60,0 | 130,0 | 30/3 |
273715 | ENE273715 | DM4433 ed.3 | 185 | 17,0 | 14,0 | 60,0 | 130,0 | 24/3 |
273717 | ENE273717 | DM4433 ed.3 | 240 | 19,5 | 14,0 | 60,0 | 130,0 | 24/3 |
Capicorda bimetallici Al/Cu per corde in aldrey, con attacco ad occhiello
Matricola ENEL | Codice Com-Cavi |
Riferimento Tabella ENEL | Corda | ∅ Vite | Dimensioni (mm) | Imballo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezione (mm²) | formazione (n° x mm) | ∅ esterno (mm) | (mm) | B | L | d | standard/minimo | |||
210013 | CEMCAA35ADN | 2100E ed.1 | 35 | 7 x 2,52 | 7,56 | 12 | 24 | 87 | 13 | 60/3 |
210015 | CEMCAA70ADN | 2100E ed.1 | 70 | 19 x 2,14 | 10,70 | 12 | 24 | 87 | 13 | 60/3 |
Capicorda bimetallici Al/Cu per corde in alluminio-acciaio, con attacco ad occhiello
Matricola ENEL | Codice Com-Cavi |
Riferimento Tabella ENEL | Corda | ∅ Vite | Dimensioni (mm) | Imballo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezione (mm²) | formazione (n° x mm) | ∅ esterno (mm) | (mm) | B | L | d | standard/minimo | |||
210574 | CEMCAA150AC | DM3457 ed.1 | 150 | 26 x 2,50+
7 x 1,95 |
15,85 | 12 | 31 | 111 | 13 | 30/3 |
Capicorda bimetallici Al/Cu per corde in alluminio-acciaio, con attacco a codolo
Matricola ENEL | Codice Com-Cavi |
Riferimento Tabella ENEL | Corda | Dimensioni (mm) | Imballo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sezione (mm²) | formazione (n° x mm) | ∅ esterno (mm) | B | P | d | standard/minimo | |||
210575 | CEMMTA150-CAC/1 | DM3157 ed.1 | 150 | 26 x 2,50+
7 x 1,95 |
15,85 | 14 | 80 | 150 | 30/3 |