Matricola ENEL | Codice Com-Cavi |
Riferimento Tabella ENEL | Diametro | Angolo |
---|---|---|---|---|
(mm) | ||||
299651 | ENE299651 | DS4248 ed.2 | 25 | 90° |
299652 | ENE299652 | DS4248 ed.2 | 25 | 150° |
299660 | ENE299660 | DS4248 ed.2 | 32 | 90° |
299661 | ENE299661 | DS4248 ed.2 | 50 | 90° |
299662 | ENE299662 | DS4248 ed.2 | 32 | 150° |
299663 | ENE299663 | DS4248 ed.2 | 50 | 150° |
Curve per tubi protezione cavicomcavi2018-01-25T23:24:45+01:00