Armature Stradali LED 90 W
Caratteristiche tecniche
Tensione alimentazione | 100 ÷ 277 Vac |
N. moduli | 3 |
N. LED per modulo | 14 |
Dimensione flusso luminoso | 85° x 135° |
Gamma di Frequenza | 50 Hz – 60 Hz |
Produttore Led driver | Mean Well |
Tipo Led | Samsung 351B / Philips |
Fattore di Potenza | 0.95 |
Efficienza di Potenza | >91% |
Numero LED | 28 PCS |
Potenza assorbita | 90 W |
Potenza totale assorbita | 98 W |
Led Efficienza Luminosa | 95-105 lm/W |
Flusso luminoso | 9000 lm |
Efficienza della lampada | >85% |
Fascio luminoso | 85 x 135° |
CRI | ≥75 |
Grado IP | IP65 |
Vita media | >50000 ore |
Diametro palo | 40 ÷ 60 mm |
Condizioni operative | -30°C ÷ +55°C, umidità relativa ≤ 85%, utilizzo all’ esterno |
Temperatura di immagazzinamento | -30°C ÷ +65°C |
Classe armatura | Classe II |
Diametro palo | Min. 40 – Max. 60 mm. |
Regolazione armatura | -15° +15°, con passo 5° (step 5°) |
EMC (emissioni) | EN55015, EN61000-3-2 Class C ( 65% ≧ load); EN61000-3-3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61547, light industry level (surge 4KV), criteria B |
EMC (immunità) | UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08(except for 48V, 54V), TUV EN61347-1, EN61347-2-13, IP66, J61347-1, J61347-2-13 |
Isolamento | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Tensione di tenutafunzione | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
Certificazioni | CE, ROHS |
Minimo quantitativo d’ordine per questo articolo: 20 pz.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.